KOTLINA EKLEKTIK 9 TOUR 2025 (18,1 - 54 HCP)

jamky EKLEKTIK brutto
pořadíjménoodehraných kolč.1č.2č.3č.4č.5č.6č.7č.8č.9celkem
1.FILIP Stanislav 955344553539


hráči, kteří nemají dostatečný počet turnajů (5)

jamky EKLEKTIK brutto
pořadíjménoodehraných turnajůč.1č.2č.3č.4č.5č.6č.7č.8č.9celkem
1.STOLBA Edvard345446654543
2.PLASOVÁ Radomíra157655665752
2.NOVOTNÁ Vendulka267556773652
4.ŠEBO Igor16105487641060
5.PILLER Tomáš189476765961
5.GNĚDIN Arťom16761067104561



    
Hole-in-one
    
Albatros
    
Eagle
    
Birdie
    
Par
    
Bogey
    
Double bogey
    
Triple bogey
    
Other



Přehled turnajů započtených do EKLEKTIKu

datumturnajPředepsané koloKategorie
10.7.2025KOTLINA EKLEKTIK 9 TOUR 2025Kotlina 2023 - 9 jamekHCP 18,1 - 54
3.7.2025KOTLINA EKLEKTIK 9 TOUR 2025Kotlina 2023 - 9 jamekHCP 18,1 - 54
26.6.2025KOTLINA EKLEKTIK 9 TOUR 2025Kotlina 2023 - 9 jamekHCP 18,1 - 54
19.6.2025KOTLINA EKLEKTIK 9 TOUR 2025Kotlina 2023 - 9 jamekHCP 18,1 - 54
12.6.2025KOTLINA EKLEKTIK 9 TOUR 2025Kotlina 2023 - 9 jamekHCP 18,1 - 54
29.5.2025KOTLINA EKLEKTIK 9 TOUR 2025Kotlina 2023 - 9 jamekHCP 18,1 - 54
22.5.2025KOTLINA EKLEKTIK 9 TOUR 2025Kotlina 2023 - 9 jamekHCP 18,1 - 54
15.5.2025KOTLINA EKLEKTIK 9 TOUR 2025Kotlina 2023 - 9 jamekHCP 18,1 - 54
8.5.2025KOTLINA EKLEKTIK 9 TOUR 2025Kotlina 2023 - 9 jamekHCP 18,1 - 54
1.5.2025KOTLINA EKLEKTIK 9 TOUR 2025Kotlina 2023 - 9 jamekHCP 18,1 - 54
17.4.2025KOTLINA EKLEKTIK 9 TOUR 2025Kotlina 2023 - 9 jamekHCP 18,1 - 54
10.4.2025KOTLINA EKLEKTIK 9 TOUR 2025Kotlina 2023 - 9 jamekHCP 18,1 - 54



xx